Прайс-лист Агаджанян А.В - страница 3
Обновлено: 08.01.2021

Арматура
(28)
Балка
(6)
Квадрат
(5)
Круг стальной
(5)
Лист горячекатаный
(16)
Лист ПВЛ
(2)
Лист рифленный
(12)
Труба ВГП
(8)
Труба профильная
(81)
Труба электросварная
(17)
Уголок
(19)
Швеллер
(13)

Сортировать:
Металлопрокат
-
от 2 100 до 2 300 руб./т
-
от 2 800 до 3 000 руб./т
-
от 63 000 до 70 000 руб./т
-
от 1 180 до 1 300 руб./шт.
-
от 1 820 до 2 000 руб./шт.
-
от 1 400 до 1 560 руб./шт.
-
от 2 660 до 2 950 руб./шт.
-
от 1 720 до 1 900 руб./шт.
-
от 2 180 до 2 450 руб./шт.
-
от 2 760 до 3 070 руб./шт.
-
от 2 280 до 2 540 руб./шт.
-
от 3 610 до 3 980 руб./шт.
-
от 4 600 до 4 900 руб./шт.
-
от 63 000 до 70 000 руб.
-
от 56 000 до 63 000 руб./т
-
от 56 000 до 63 000 руб./т
-
от 56 000 до 63 000 руб./т
-
от 56 000 до 63 000 руб./т
-
от 56 000 до 63 000 руб.
-
от 56 000 до 63 000 руб./т
-
от 54 640 до 65 780 руб./т
-
от 54 640 до 65 780 руб./т
-
Опт: от 70 руб./мл от 1 мл
-
от 70 до 77 руб./мл
-
от 92 до 102 руб./мл
-
от 123 до 136 руб./мл
-
от 143 до 159 руб./мл
-
от 189 до 210 руб./мл
-
договорная цена
-
договорная цена